物理を盛り上げるためのファンサイトです。
ネタバレありで行きますので、ネタバレを気にする方はご注意下さい。
(ただいま編集は制限させていただいております)






#author("2018-01-22T22:13:30+09:00","","")
#author("2018-01-23T02:52:16+09:00","","")
*NPC一覧

複数の場所に登場するNPCもいます。&br;
&br;
&size(14){([[新たなNPCページの追加]])};
#br
**[[「力学」の平原]]

|CENTER:名前|誕生年|備考|h
|[[ガリレオ]]|1564||
|[[フック]]|1635||
|[[ニュートン]]|1642|巨人の肩に乗っている|
|[[オイラー]]|1707|ニュートンを乗せている巨人とは別の巨人|
|[[コリオリ]]|1792||
|[[フーコー]]|1819||
#br

**[[「解析力学」の丘]]

|CENTER:名前|誕生年|備考|h
|[[オイラー]]|1707|「力学」の平原にも出現|
|[[ラグランジュ]]|||
|[[ハミルトン]]|||
|[[ダランベール]]|||
|[[ヨハン・ベルヌーイ]]|||
|[[ヤコビ]]|||
|[[ラグランジュ]]|1736||
|[[ハミルトン]]|1805||
|[[ダランベール]]|1717||
|[[ヨハン・ベルヌーイ]]|1667||
|[[ヤコビ]]|1804||

#br

**[[「光学」の洞窟]]

|CENTER:名前|誕生年|備考|h
|[[ニュートン]]|1642|「力学」の平原にも出現|
|[[フェルマー]]|||
|[[ホイヘンス]]|||
|[[キルヒホッフ]]|||

|[[フェルマー]]||変分原理の祖|
|[[ホイヘンス]]|1629|光の波(定性的)|
|[[ヤング]]||光の干渉|
|[[キルヒホッフ]]|1824|光の波(積分方程式)、放射率=吸収率|
|[[フレネル]]|1788|光の波(定量的)|
|[[フラウンホーファー]]||レンズ職人、収束光の焦点での回折 、フラウンホーファー線|
|[[ガウス]]||近軸光学|
|[[フィゾー]]||光速度|
|[[レイリー]]||回折限界、黒体放射の長波長側、青空と夕焼け|
|[[ゾンマーフェルト]]|1868|数学的に厳密な回折理論|
#br

**[[「電磁気学」の工場]]

|CENTER:名前|誕生年|備考|h
|[[クーロン]]|1736||
|[[オーム]]|1789||
|[[アンペール]]|||
|[[レンツ]]|||
|[[ファラデー]]|||
|[[マクスウェル]]||「熱力学」の火山地帯にも出現|

|[[アンペール]]|1775||
|[[レンツ]]|1804||
|[[ファラデー]]|1791||
|[[マクスウェル]]|1831|「熱力学」の火山地帯にも出現|
|[[ローレンツ]]|1853||
|[[フレミング]]|1849||
#br

**[[「熱力学」の火山地帯]]

|CENTER:名前|誕生年|備考|h
|[[カルノー]]|1776||
|[[ジュール]]|1818||
|[[クラウジウス]]|1822||
|[[ケルビン]]|1824|変装してトムソンと名乗っている|
|[[ヘルムホルツ]]|||
|[[ギブス]]|||
|[[マクスウェル]]||「電磁気学」の工場にも出現|
|[[ネルンスト]]|||
|[[ヘルムホルツ]]|1821||
|[[ギブス]]|1839||
|[[マクスウェル]]|1831|「電磁気学」の工場にも出現|
|[[ネルンスト]]|1864||

#br

**[[「統計力学」の塔]]

|CENTER:名前|誕生年|備考|h
|[[ボルツマン]]|||
|[[ギブス]]|||
|[[ボース]]|||
|[[フェルミ]]|||
|[[アインシュタイン]]||「相対性理論」の港にも出現|
|[[ボルツマン]]|1844||
|[[ギブス]]|1839||
|[[ボース]]|1858||
|[[フェルミ]]|1901||
|[[アインシュタイン]]|1879|「相対性理論」の港にも出現|

#br

**[[「流体力学」の滝]]

|CENTER:名前|誕生年|備考|h
|[[パスカル]]|||
|[[ダニエル・ベルヌーイ]]||解析力学の丘のヨハン・ベルヌーイは父|
|[[オイラー]]|1707|「力学」の平原や「解析力学」の丘にも出現|
|[[レイノルズ]]|||
|[[ナヴィエ]]|||
|[[ストークス]]|||


#br

**[[「相対性理論」の港]]

|CENTER:名前|誕生年|備考|h
|[[ガリレオ]]|1564|「力学」の平原にも出現|
|[[ポアンカレ]]|||
|[[ローレンツ]]|||
|[[アインシュタイン]]|||

#br

**[[「量子力学」の谷]]

|CENTER:名前|誕生年|備考|h
|[[プランク]]|1858||
|[[ボーア]]|1885||
|[[ド ブロイ]]|||
|[[ゾンマーフェルト]]|||
|[[シュレーディンガー]]|||
|[[ボルン]]|||
|[[ハイゼンベルク]]|||
|[[アインシュタイン]]||「相対性理論」の港にも出現。この谷ではいつもけんか腰|
|[[ディラック]]|||
|[[パウリ]]|||
|[[ファインマン]]|| いつも自分の自慢話をしている|
|[[南部陽一郎]]|1921||

#br

**[[「量子場」の城塞]]

|CENTER:名前|誕生年|備考|h
|[[フォック]]|||
|[[パウリ]]||「量子力学」の谷にも出現|
|[[ハイゼンベルク]]||「量子力学」の谷にも出現|
|[[朝永振一郎]]|||
|[[湯川秀樹]]|||
|[[シュウィンガー]]|||
|[[ファインマン]]||「量子力学」の谷にも出現|
|[[ゲルマン]]|||

#br

#hr

#br

**[[「ベクトル解析」の海岸]]

|CENTER:名前|誕生年|備考|h
|[[ステヴィン]]|1548||
|[[ライプニッツ]]|1646||
|[[ストークス]]||「流体力学」の滝にも出現|
|[[ギブス]]||「統計力学」の塔|

#br

**[[「線形代数」の湖]]

|CENTER:名前|誕生年|備考|h
|[[ケーリー]]|||
|[[ガウス]]|||
|[[ジョルダン]]|||
|[[ハミルトン]]|||

#br

**[[「微分方程式」の湿地]]

|CENTER:名前|誕生年|備考|h
|[[ニュートン]]|1642|「力学」の平原にも出現|
|[[ライプニッツ]]|1646|この湿地でニュートンとよくケンカをしている|


#br

**[[「複素関数論」の池]]

|CENTER:名前|誕生年|備考|h
|[[コーシー]]|||
|[[リーマン]]|||

#br

**[[「フーリエ解析」のオアシス]]

|CENTER:名前|誕生年|備考|h
|[[フーリエ]]|||

#br

**[[「群論」の底なし沼]]

|CENTER:名前|誕生年|備考|h
|[[ガロア]]|||
|[[アーベル]]|||
|[[リー]]|||

#br

**コメント
#comment

&br;


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS