物理を盛り上げるためのファンサイトです。
ネタバレありで行きますので、ネタバレを気にする方はご注意下さい。
(ただいま編集は制限させていただいております)






#author("2018-01-26T02:07:28+09:00","","")
#author("2021-10-21T04:58:03+00:00","","")
*海外版との違い

 日本語版と英語版とで技名やアイテム名の訳に一貫性がないことがあり、~
海外コミュニティとの意思の疎通が阻害されることがあります。~
&br;
 次の対応表を参考にして下さい。

#br
**力学

|CENTER:日本語版表記|CENTER:英語版表記|CENTER:備考|h
| 力学 | ・mechanics&br;・dynamics ||
| 動力学 | dynamics ||
| 静力学 | statics ||
| 運動学 | kinetics | 哲学的ニュアンス |
| 運動学 | kinematics | 工学、人間工学的ニュアンス |
| 力 | force ||
| 質量 | mass ||
| 質点 | ・point mass&br;・mass particle ||
| 速さ | speed ||
| 速度 | velocity ||
|終端速度 | terminal velocity | |
| 加速度 | acceleration ||
| エネルギー | energy ||
| 運動量 | momentum | momenta(複数形)|
| 角運動量 | angular momentum | |
| 力積 | impulse | |
| 仕事 | work | |
| 仕事率 | power | |
|静止摩擦 | static friction | |
|動摩擦 | dynamic friction | |
|垂直抗力 | ・normal force&br;・normal reaction| |
|運動エネルギー | kinetic energy | |
|位置エネルギー | potential energy | |
|力学的エネルギー | mechanical energy | |
|力のモーメント | moment of force | |
| 保存則 | conservation law ||
| 保存力 | conservative force ||
| 引力 | ・attraction&br;・attractive force ||
| 斥力 | ・repulsion&br;・repulsive force ||
| 重力 | ・gravitation&br;・gravity  ||
| 万有引力 | universal gravitation ||
| 向心力 | centripetal force ||
| 遠心力 | centrifugal force ||
| 公転 | revolution ||
| 自転 | rotation ||
| 慣性 | inertia ||
| 慣性力 | inertial force ||
| 見かけの力 | fictitious force ||
| 重心 | ・center of mass&br;・center of gravity ||
| 重心(天文) | barycenter |複数物体の共通重心|

#br
**力学(波動)

|CENTER:日本語版表記|CENTER:英語版表記|CENTER:備考|h
| 波、波動 | wave ||
| 定在波、定常波 | ・standing wave&br;・stationary wave ||
| 正弦波 | ・sine wave&br;・sinusoidal wave ||
| 横波 | transverse wave ||
| 縦波 | longitudinal wave ||
| 振動数、周波数 | frequency ||
| 周期 | period | 1cycleにかかる時間の意味 |
| 振幅 | amplitude ||
| 波の節 | node ||
| 波の腹 | antinode ||
| うなり | beat ||

#br
**解析力学

|CENTER:日本語版表記|CENTER:英語版表記|CENTER:備考|h
| 最速降下曲線 | brachistochrone curve ||
| 最速降下線問題 | brachistochrone problem ||
| 変分原理 | variational principle ||

#br
**光学

|CENTER:日本語版表記|CENTER:英語版表記|CENTER:備考|h
| 光学 | optics ||
| 反射 | reflection||
| 屈折 | refraction||
| 回折 | diffraction||
| 乱反射(拡散反射) | diffuse reflection ||
| 分散 | dispersion ||
| 凸レンズ | convex lens ||
| 凹レンズ | concave lens ||
| 媒質 | medium ||
| 分極 | polarization||
| 偏光| polarization||
|収差|aberration||
|絞り|stop||
|干渉縞|interference fringes||
|単色の|monochromatic||
|色収差のない|achromatic||
|多色性の|polychromatic||
|収差のない|stigmatic||
|非点収差のある|astigmatic||
|球面収差とコマ収差がない|aplanatic||

#br
**電磁気学

|CENTER:日本語版表記|CENTER:英語版表記|CENTER:備考|h
| 電磁気学 | electromagnetism ||
| 電磁場 | electromagnetic field ||
| 透磁率 | permeability ||
| 誘電率 | permittivity ||
| 誘電体 | dielectric ||
| 絶縁体 | insulator ||
| コンデンサー | capacitor |キャパシタと表記する日本語版もあり|
| コイル | inductor | インダクタと表記する日本語版もあり |
| 電荷 | (electric) charge | |
| 電流 | (electric) current | |
| 電力 | (electric) power | |
| 電圧 | voltage | |
| 起電力 | electromotive force | |
| 点電荷 | point charge | (質点と類似の概念)|
|制動放射|bremsstrahlung||
| 放射、輻射 | radiation ||

#br
**熱力学

|CENTER:日本語版表記|CENTER:英語版表記|CENTER:備考|h
| 熱力学 | thermodynamics ||
| 比熱 | specific heat ||
| 熱浴 | heat bath ||
| 断熱的 | adiabatic ||
| 可逆的 | reversible | |
| 不可逆的 | irreversible | |
| 準静的過程 | quasistatic process ||
| 相転移 | phase transition ||
| 潜熱 | latent heat ||
| 顕熱 | sensible heat | |
| 過熱 | superheating | |
| 過冷却 | ・supercooling&br;・undercooling | |
| 準安定状態 | metastable state ||

#br
**統計力学

|CENTER:日本語版表記|CENTER:英語版表記|CENTER:備考|h
| 分配関数 | partition function ||

#br
**流体力学

|CENTER:日本語版表記|CENTER:英語版表記|CENTER:備考|h
| 流体力学 | ・fluid dynamics&br;・fluid mechanics ||
| 流体静力学 | fluid statics ||
| 粘性 | viscosity ||
| 対流 | convection ||
| 層流 | laminar flow ||
| 乱流 | turbulence ||
| 境界層 | boundary layer ||
| 境界層剥離 | flow separation ||
| 重力波 | gravity wave | 相対性理論の重力波とは別の意味 |

#br
**相対性理論

|CENTER:日本語版表記|CENTER:英語版表記|CENTER:備考|h
| 相対性理論 | theory of relativity | 単に relativity とも |
| 一般相対性理論 | ・general theory of relativity &br;・theory of general relativity | 単に general relativity とも |
| 相対論的 | relativistic | |
| 等価原理 | equivalence principle ||
| 線素 | ・line element&br;・length element ||
| 共変的 | covariant ||
| 反変的 | contravariant ||
| 測地線 | geodesic ||
| 赤方偏移 | red shift, redshift ||
| 重力波 | gravitational wave | 流体力学の重力波とは別の意味 |

#br
**量子力学

|CENTER:日本語版表記|CENTER:英語版表記|CENTER:備考|h
| 量子力学 | ・quantum mechanics&br;・quantum dynamics ||
| 演算子 | operator||
| 交換する | commute |演算子の順を入れ替えるという意味|
| 可換 | commutative ||
| 非可換 | non-commutative ||
| 交換子 | commutator ||
| 励起 | excitation ||
| 励起状態 | excited state ||
| 基底状態 | ground state ||
| 遷移 | transition ||
| 価電子帯 | valence band ||
| 伝導帯 | conduction band ||

#br
**場の理論
|CENTER:日本語版表記|CENTER:英語版表記|CENTER:備考|h
| 対生成 | pair creation ||
| 対消滅 | pair annihilation||

#br
**ベクトル解析
|CENTER:日本語版表記|CENTER:英語版表記|CENTER:備考|h
| rot | curl |curl表記は特にイギリス版・アメリカ版のプレイヤーに多い|

#br
**コメント
- 数値の氷原が日本語版では1、万、億、兆…と4桁なのに対して海外版では1、k、M、G…と3桁なのは、どうですかね? -- valq &new{2018-01-15 (月) 23:11:48};
- 氷原じゃないよ、表現ですよっ、 -- valq &new{2018-01-15 (月) 23:12:23};
- デベロッパーが変換し忘れたか? -- Somebody up there  &new{2018-01-21 (日) 23:16:04};
- reaction forceってなんでしょう、、、? -- a &new{2020-03-09 (月) 08:29:20};
- reaction forceってなんでしょう、、、? -- a &new{2020-03-10 (火) 13:54:11};
- reaction forceってなんでしょう、、、? -- a &new{2020-03-12 (木) 10:27:20};
-   --  &new{2020-11-06 (金) 18:55:47};
- phaseとtopologyをともに位相と訳してしまったバグは直して欲しい。 -- k1i &new{2021-10-21 (木) 13:58:03};

#comment

&br;
&br;


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS